英検1級試験情報

英検1級試験情報

英検1級試験情報
基本情報
合格点一覧
1次試験速報
2次試験サンプルスピーチ
エッセイ問題に挑戦
2004年度リニューアル案内

<<試験情報トップ

英検1級2次試験対策ラインナップ
継続は力なり!
レギュラーコース
英検1級2次模擬面接コース(週1回)

英検1級2次週2回コース

直前対策クラス
英検1級2次試験直前対策IntensiveClasses
英検1級コース案内

コース説明会
英検1級コースの賢い利用法>>

英検1級1次・2次試験合格点一覧

年度・回
実施年月
1次試験
(113点満点)
2次試験
(100点満点)
2011年3回 2011年1・2月 80 60
2011年2回 2011年10・11月 81 60
2011年1回 2011年6・7月 79 60
2010年3回 2011年1月・2月 77 60
2010年2回 2010年10・11月 78 60
2010年1回 2010年6・7月 77 60
2009年3回 2010年1・2月 77 60
2009年2回 2009年10・11月 76 60
2009年1回 2009年6・7月 81 60
2008年3回 2009年1・2月 78 60
2008年2回 2008年10・11月 79 60
2008年1回 2008年6・7月 79 60
2007年3回 2008年1・2月 78 60
2007年2回 2007年10・11月 80 60
2007年1回 2007年6・7月 82 60
2006年3回 2007年1・2月 80 60
2006年2回 2006年10・11月 79 60
2006年1回 2006年6・7月 80 60
2005年3回 2006年1・2月 80 60
2005年2回 2005年10・12月 82 60
2005年1回 2005年6・7月 76 60
2004年3回 2005年1・2月 78 60
2004年2回 2004年10・12月 75 60
2004年1回
2004年6・7月 82 60

英検1級1次・2次試験結果一覧

年度・回
1次試験
2次試験
合格点 合格者
平均
受験者
合格者
合格率 受験者
合格者
合格率
2011年3回 80 85 7,214 931 12.9% 1,285 798 62.1
2011年2回 81 85 7,065 1,122 15.9% 1,462 932 63.7%
2011年1回 79 85 7,691 979 12.7% 1,280 757 59.1%
2010年3回 77 83 7,198 792 11.0% 1,105 680 61.5%
2010年2回 78 86 7,200 922 12.8% 1,270 838 66.0%
2010年1回 77 84 7,878 894 11.3% 1,325 800 60.4%
2009年3回 77 84 6,931 837 12.1% 1,181 667 56.5%
2009年2回 76 83 7,138 871 12.2% 1,297 772 59.5%
2009年1回 81 87 8,038 1,223 15.2% 1,563 960 61.4%
2008年3回 78 83 7,116 757 10.6% 1,164 659 56.6%
2008年2回 79 84 6,976 1,013 14.5% 1,447 872 60.3%
2008年1回 79 84 7,963 1,020 12.8% 1,493 869 58.2%
2007年3回 78 83 6,625 899 13.6% 1,372 790 57.6%
2007年2回 80 87 6.734 977 14.5% 1.509 819 54.3%
2007年1回 82 87 7,213 1,164 16.1% 1,662 939 56.5%
2006年3回 80 87 6,672 1,112 16.7% 1,431 812 56.7%
2006年2回 79 85 6,375 751 11.8% 1,287 739 57.4%
2006年1回 80 86 6,872 1,112 16.2% 1,589 905 57.0%
2005年3回 80 85 5695 827 14.5% 1257 637 50.7%
2005年2回 82 88 6033 991 16.4% 1313 706 53.8%
2005年1回 76 83 6689 784 11.7% 1111 606 54.5%
2004年3回 78 84 4976 520 10.5% 933 513 55.0%
2004年2回 75 82 6305 735 11.7% 1211 687 56.7%
2004年1回 82 88 7143 1292 18.1% 1598 936
58.6%

英検1級1次筆記試験各分野平均点一覧

年度 分野 語彙
熟語
読解 リスニング
作文
合計
空所
補充
内容
把握
会話文
一般文
配点 25 6 20 14 20
28 113
2011

3

合格者平均 17 21 29 18 85
全体平均 13 16 22 14 65
2 合格者平均 17 23 27 18 85
全体平均 14 19 22 14 69
1 合格者平均 17 23 26 19 85
全体平均 13 18 18 15 64
2010 3 合格者平均 17 22 26 18 83
全体平均 13 16 19 14 62
2 合格者平均 18 23 27 18 86
全体平均 14 17 19 13 63
1 合格者平均 18 19 28 19 84
全体平均 14 13 21 14 62
2009 3 合格者平均 18 5 15 13 14 19 84
全体平均 14 4 9 10 10 15 62
2 合格者平均 17 5 15 12 16 18 83
全体平均 13 4 9 9 12 13 60
1 合格者平均 18 5 18 11 17 18 87
全体平均 13 4 13 9 13 13 65
2008 3 合格者平均 16 5 18 11 15 18 83
全体平均 12 4 13 8 10 14 61
2 合格者平均 15 5 18 12 15 19 84
全体平均 12 5 14 9 12 14 66
1 合格者平均 17 5 18 10 15 19 84
全体平均 13 4 13 8 12 14 64
2007 3 合格者平均 15 5 17 12 16 18 83
全体平均 12 4 12 9 13 13 63
2 合格者平均 18 5 17 12 16 19 87
全体平均 13 4 12 10 13 14 66
1 合格者平均 17 5 18 12 15 20 87
全体平均 13 4 13 10 12 15 67
2006 3 合格者平均 17 5 18 12 15 20 87
全体平均 13 4 13 10 12 15 67
2 合格者平均 17 4 17 12 16 19 85
全体平均 12 3 13 9 12 13 62
1 合格者平均 16 5 16 12 17 20 86
全体平均 13 4 11 9 13 14 64
2005
3 合格者平均 16 4 16 12 16 21 85
全体平均 13 3 13 10 13 15 67
2 合格者平均 17 5 18 12 16 20 88
全体平均 14 5 14 9 13 15 70
1 合格者平均 16 5 15 11 15 21 83
全体平均 12 4 12 8 12 14 62
2004
3 合格者平均 15 4 14 12 17 22 84
全体平均 12 3 9 9 13 15 61
2 合格者平均 15 5 15 11 14 22 82
全体平均 12 3 11 8 10 15 59
1 合格者平均 16 5 18 11 16 22 88
全体平均
13
5 14 8 13 15 68