会員サービス
インターネット授業はこちら

通訳ガイド(通訳案内士)試験と英検1級試験の比較

通訳ガイド(通訳案内士)試験と英検1級試験の比較

▼1次試験

英検1級試験 通訳案内士(ガイド)国家試験

・筆記試験(100分):
 4択の客観形式;語彙/熟語、長文読解
 記述形式;出題されたテーマに対する200語程度のエッセイ
・リスニングテスト(約30分):
 英文を聴いて質問の答えを選ぶ客観形式。

>>さらに詳しい情報・過去問はこちら

・筆記試験I:(外国語に関する試験 120分)
 読解・英文和訳・和文英訳・英作文・ガイド用語

・筆記試験II (日本の事柄に関する試験)
 客観形式:日本地理・日本歴史・一般常識 (各40分ずつ)

>>さらに詳しい情報・過去問はこちら


年3回  6月・10月・1月 

年1回  8月末~9月初  



年度・回 受験者数 合格者数 合格率
2011年3回 7,214 931 12.9%
2011年2回 7.065 1.122 15.9%
2011年1回 7,691 979 12.7%
2010年3回 7,198 792 11.0%
2010年2回 7,200 922 12.8%
2010年1回 7,878 894 11.3%
2009年3回 6,931 837 12.1%
2009年2回 7,138 871 12.2%
2009年1回 8,038 1,223 15.2%
2008年3回 7,116 757 10.6%
2008年2回 6,974 1,013 14..5%
2008年1回 7,963 1,020 12.8%
2007年3回 6,625 899 13.6%
2007年2回 6.734 977 14.5%
2007年1回 7,213 1,164 16.1%
2006年3回 6,672 1,112 16.7%
2006年2回 6,375 751 11.8%
2006年1回 6,872 1,112 16.2%
2005年3回 5,695 827 14.5%
2005年2回 6,033 991 16.4%
2005年1回 6,689 784 11.7%
2004年3回 4,976 520 10.5%
2004年2回 6,305 735 11.7%

(注)2012年度から、最終合格率のみ公表されています。
   英検のサイトをご覧ください。   http://www.eiken.or.jp/eiken/merit/situation/
年度 受験者数 合格者数 合格率
2022年 2,529 946 37.4%
2021年 2,880 550 19.1%
2020年 3,951 764 19.3%
2019年 5,505 951 17.9%
2018年 5,754 1,450 25.2%
2017年 7,542 1,780 23.6%
2016年 7,837 2,600 33.2%
2015年 8,059 2,384 29.6%
2014年 5,111 1,736 34.0%
2013年 2,830 1,198 42.3%
2012年 2922 412 14.1%
2011年 3,101 503 16.2%
2010年 4,013 593 14.8%
2009年 4,508 893 19.8%
2008年 4,924 1,373 27.9%
2007年 5,231 1,850 35.4%
2006年 全:4,527
英検1級保有者: 829、それ以外: 3,698
全:1,078
英検1級保有者:588、 それ以外:490
全:24%
英検1級保有者: 71%、 それ以外: 13%
2005年 4,159 552 13%
2004年 4,451 391 9%
2003年 4,544 499 11%
2002年 4,066 447 11%
(備考)合格率は、対受験者比(ただし、下記注意書きの数字はその限りでない)


▼2次試験

英検1級試験 通訳案内士(ガイド)国家試験

個人面接:与えられたトピックについてのスピーチと質疑応答(約10分間)。
面接官は日本人と外国人各1名。日常会話の後、5つのトピックスから1つを選び、1分間の考慮の後、2分間のスピーチを行い、面接委員からの質問に英語で答える。

※1次試験合格後、1年間1次試験免除で受験可能

個人面接:対話形式によるインタビュー試験。面接官が観光客・受験生が通訳ガイド(通訳案内士)であると想定したロールプレイ。
面接官は、外国人1名・日本人2名
人物考査も合否に大きなウエイトを占め、通訳ガイドとしての適性が評価される。

※1次試験合格後、1年間1次試験免除で受験可能



年3回  7月・11月・2月  

年1回  11月末~12月初  



年度・回 受験者数 合格者 合格率
2011年3回 1,285 798 62.1%
2011年2回 1,462 932 63.7%
2011年1回 1,280 757 59.1%
2010年3回 1,105 680 61.5%
2010年2回 1,270 838 66.0%
2010年1回 1,325 800 60.4%
2009年3回 1,181 667 56.5%
2009年2回 1,297 772 59.5%
2009年1回 1,563 960 61.4%
2008年3回 1,164 659 56.6%
2008年2回 1,447 872 60.3%
2008年1回 1,493 869 58.2%
2007年3回 1,372 790 57.6%
2007年2回 1.509 819 54.3%
2007年1回 1,662 939 56.5%
2006年3回 1,431 812 56.7%
2006年2回 1,287 739 57.4%
2006年1回 1,589 905 57.0%
2005年3回 1,257 637 50.7%
2005年2回 1,313 706 53.8%
2005年1回 1,111 606 54.5%
2004年3回 933 513 55.0%
2004年2回 1,211 687 56.7%


(注)2012年度から、最終合格率のみ公表されています。
   英検のサイトをご覧ください。   http://www.eiken.or.jp/eiken/merit/situation/
年度 受験者数 合格者数 合格率
2022年 923 452 49.0%
2021年 575 251 43.7%
2020年 839 410 48.9%
2019年 1,066 505 47.4%
2018年 1,355 584 43.1 %
2017年 2,122 1,304 61.5%
2016年 3,190 2,006 62.9%
2015年 2,816 1,822 64.7%
2014年 1,977 1,422 71.9%
2013年 1,253 892 71.2%
2012年 456 398 87.3%
2011年 599 467 78.0%
2010年 716 495 69.1%
2009年 1,067 716 67.1%
2008年 1,655 1,065 64.4%
2007年 2,204
(1次合格者:1,850、1次免除者:354)
1,189
(1次合格者:1,021、1次免除者168)
54%
(1次合格者:55%、1次免除者:47%)
2006年 1,235 787 64% 注1
2005年 664 450 68% 注1
2004年 320 206 64% 注2
2003年 484 305 63% 注3
2002年 439 206 47% 注3
(備考)合格率は、対受験者比(ただし、下記注意書きの数字はその限りでない)
(注1)前年度2次試験不合格者を加えた、対2次試験有資格者比の合格率
(注2)この年のみ2次試験免除者63名がおり、最終合格者は269名
(注3)2003年まで日本地理・日本歴史・一般常識試験が3次試験としてあり、最終合格者数は 2003年が204名、2002年が186名


では、どちらが難しい?どちらが合格しやすい?